Product Details:
| Packaging Size | 1000 gm, Also Available in 200 gm |
| Brand | Mahalaxmi Foods |
| Material | Dry Fruit |
| Shelf Life | 6 Month |
| Main Ingredient | Sugar And Dry Fruits |
| Packaging Type | Box |
Owing to the wide experience in this domain, we are instrumental in offering Dry Fruit Chikki to our clients.
Product Details:
| Brand | Mahalaxmi Foods |
| Material | Jaggery |
| Packaging Size | 500 gm, Also Available in 200 gm |
| Best Before | 4 Months From the Date of Manufacturing |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Brand | Mahalaxmi Foods |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 6 Months |
| Packaging Type | Box |
| Main Ingredient | Cashew Nut |
Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg, Also Available in 25 Kg |
| Shelf Life | 6 Month |
| Packaging Type | Box, Plastic Bag |
| Form | Solid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 250 gm, Also Available in 25 Kg |
| Brand | Mahalaxmi Foods |
| Shelf Life | 6 Months |
| Weight | 25 gm/Piece |
| Packaging Type | Box, Plastic Bag |
| Form | Solid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 250 g |
| Shelf Life | 3 Months |
| Type Of Sweetener | Sugar |
| Type of Oil / Butter Used | Ghee |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
Product Details:
| Type Of Chikki | Mawa Chikki |
| Packaging Size | 500 g |
| Type of Sweetener | Sugar |
| Type of Oil / Butter Used | Ghee |
| Storage Instruction | Store in cool & Dry Place |
| Brand | MAHALAXMI FOODS |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Shelf Life | 4 Months |
| Country of Origin | Made in India |